🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-22 · 封死涨停 34 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 40 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
34 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603278 | 大业股份 | 5板 | 09:30 | 0 | 5.20% | 13.8% | 61.0% | 通用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002724 | 海洋王 | 5板 | 09:25 | 4 | 1.07% | 20.2% | 61.3% | 照明设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600293 | 三峡新材 | 3板 | 09:25 | 0 | 7.31% | 1.1% | -15.9% | 玻璃玻纤 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002076 | 星光股份 | 3板 | 09:25 | 14 | 0.21% | 35.2% | 37.1% | 照明设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 601999 | 出版传媒 | 2板 | 09:30 | 10 | 0.09% | 16.9% | 14.4% | 出版 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600202 | 哈空调 | 2板 | 09:31 | 9 | 0.08% | 28.5% | 10.7% | 通用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 603138 | 海量数据 | 2板 | 09:25 | 5 | 0.37% | 20.7% | 25.9% | IT服务Ⅱ (1家) | — | — | 低风险 |
| 603330 | 天洋新材 | 2板 | 13:54 | 0 | 1.02% | 33.1% | 26.7% | 塑料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600838 | 上海九百 | 2板 | 10:52 | 0 | 1.13% | 15.3% | 20.6% | 一般零售 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002535 | 林州重机 | 1板 | 09:31 | 1 | 1.96% | 6.8% | 19.1% | 专用设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603350 | 安乃达 | 1板 | 09:34 | 1 | 4.17% | 5.8% | 12.0% | 电机Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 002307 | 北新路桥 | 1板 | 09:30 | 6 | 0.22% | 12.7% | 16.1% | 基础建设 (1家) | — | — | 低风险 |
| 300839 | 博汇股份 | 1板 | 09:31 | 3 | 0.78% | 14.5% | 64.1% | 炼化及贸 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002249 | 大洋电机 | 1板 | 09:36 | 0 | 1.57% | 4.7% | 17.1% | 电机Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 603528 | 多伦科技 | 1板 | 13:04 | 0 | 0.89% | 6.5% | 16.4% | 软件开发 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603370 | 华新精科 | 1板 | 14:53 | 0 | 0.20% | 10.0% | 13.9% | 电机Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 301502 | 华阳智能 | 1板 | 09:36 | 3 | 2.63% | 14.0% | 26.1% | 电机Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1板 | 09:43 | 6 | 0.01% | 4.6% | 23.7% | 电机Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 603280 | 南方路机 | 1板 | 09:43 | 1 | 1.46% | 5.2% | 7.6% | 工程机械 (2家) | — | — | 低风险 |
| 001360 | 南矿集团 | 1板 | 09:25 | 0 | 14.02% | 1.0% | 15.2% | 专用设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603933 | 睿能科技 | 1板 | 13:59 | 0 | 0.85% | 2.7% | 14.5% | 其他电子 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603028 | 赛福天 | 1板 | 09:32 | 0 | 1.90% | 3.7% | 19.2% | 通用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002097 | 山河智能 | 1板 | 09:44 | 2 | 0.53% | 5.1% | 13.4% | 工程机械 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1板 | 14:35 | 0 | 0.86% | 4.8% | 11.0% | 光学光电 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600261 | 阳光照明 | 1板 | 09:32 | 1 | 0.52% | 5.3% | 12.9% | 照明设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 301023 | 奕帆传动 | 1板 | 11:10 | 3 | 0.76% | 20.7% | 20.4% | 电机Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 003021 | 兆威机电 | 1板 | 09:30 | 2 | 0.39% | 3.6% | 38.2% | 电机Ⅱ (7家) | — | — | 低风险 |
| 603089 | 正裕工业 | 1板 | 09:48 | 2 | 0.27% | 7.0% | 20.8% | 汽车零部 (4家) | — | — | 低风险 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 1板 | 09:37 | 9 | 0.39% | 48.3% | 4.6% | 专用设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1板 | 09:49 | 1 | 1.34% | 16.0% | 21.0% | 汽车零部 (4家) | — | — | 低风险 |
| 920578 | 巨能股份 | 1板 | 09:47 | 1 | — | 25.0% | 26.0% | 自动化设 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600192 | 长城电工 | 1板 | 10:24 | 0 | 1.14% | 9.9% | 9.6% | 电网设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1板 | 10:44 | 0 | 0.58% | 9.4% | 17.5% | 汽车零部 (4家) | — | — | 低风险 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1板 | 09:30 | 6 | 0.78% | 45.4% | 36.9% | 通用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(40 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920139 | 华岭股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002388 | 新亚制程 | 1板 | — | 1 | — | 其他电子 |
| 002476 | 新叶股份 | 1板 | — | 1 | — | 炼化及贸 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1板 | — | 1 | — | 其他电子 |
| 002877 | 智能自控 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603126 | 中材节能 | 1板 | — | 5 | — | 环保设备 |
| 002912 | 中新赛克 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600939 | 重庆建工 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920011 | 晨光电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920100 | 三协电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002376 | 新北洋 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920211 | 新睿电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920663 | 明阳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920706 | 铁拓机械 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920942 | 恒立钻具 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920982 | 锦波生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600802 | 福建水泥 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000637 | 茂化实华 | 1板 | — | 1 | — | 炼化及贸 |
| 002691 | *ST冀凯 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300301 | ST长方 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002363 | 隆基机械 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 002196 | 方正电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601177 | 杭齿前进 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1板 | — | 4 | — | 家居用品 |
| 002185 | 华天科技 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 600360 | 华微电子 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 600281 | 华阳新材 | 1板 | — | 1 | — | 小金属 |
| 601778 | 晶科科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000948 | 南天信息 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | — | 9 | — | 饲料 |
| 002520 | 日发精机 | 1板 | — | 5 | — | 通用设备 |
| 002593 | 日上集团 | 1板 | — | 3 | — | 专业工程 |
| 002337 | 赛象科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 002112 | 三变科技 | 1板 | — | 1 | — | 电网设备 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 002368 | 太极股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603668 | 天马科技 | 1板 | — | 2 | — | 饲料 |
| 002212 | 天融信 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 002238 | 天威视讯 | 1板 | — | 1 | — | 电视广播 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。